試験基準: | API 598 | 材料: | 柔らかい鉄 |
---|---|---|---|
密封: | EPDM/NBR/PTFE | フルポート/リモードポート: | フルポート |
スタンダード: | DIN/BS/ANSI/JIS | 接続終了: | フラング/スレッド/溶接 |
面向 的 な 面向: | ASME B16.10 | 設計基準: | API 6D/ASME B1634 |
シートの材料: | PTFE/RPTFE/PEEK | 向かい合って: | DIN/BS/ANSI/JIS |
アンチ静的: | そうだ | 適した媒体: | 水/オイル/ガス |
サイズ: | DN50 | タイプ: | ボールバルブ |
オペレーション: | 手動/ギア/アクチュエーター | ||
ハイライト: | 工業用柔らかい鉄のボールバルブ |
DIN ボールバルブ